IMDb >
Super Bowl XXXVII (2003) (TV)
Watch It
Compre na Amazon
Rent it at Blockbuster.com
Debata nos Fóruns More at IMDb Pro Add to My Movies Update Data
BETA
Debata nos Fóruns More at IMDb Pro Add to My Movies Update Data
Quicklinks
Top Links
trailers and videosTodo o elenco e equipe técnicapegadinhaWebsites oficiaiscitações memoráveisVisão geral
Detalhes PrincipaisDetalhes variadosTodo o elenco e equipe técnicaCréditos da companhiatv schedulePrêmios & Comentários
comentários dos utilizadoresComentários feitos fora do sitecomentários em newsgroupawardsClassificaçãoparents guiderecomendaçõesFórumSinopse & Citações
resumo do argumentosynopsispalavras-chave para sinopsecomentário de Amazon.comcitações memoráveisFatos engraçados
pegadinhamancadasrelação das músicascréditos curiososdetalhes de outra versãoConexões do filmePerguntas Mais FreqüentesOutras informações
Links comerciaisBilheteria/negóciosDatas de lançamentoLocaçõesEspecificações técnicasdetalhes para laserdiscDetalhes de DVDrelação de livrosCentral de NoticiasPromocional
chamadas trailers and videos pôsters e links Galeria de fotosLinks externos
links com salas de exibiçãoWebsites oficiaisváriosfotografiassound clipsvideo clipsSuper Bowl XXXVII (2003) (TV) Mais no IMDbPro »
Visão geral
Avaliação/utilizador:
Data de Lançamento:
26 Janeiro 2003 (USA) maisArgumento:
The 37th edition of the AFC-NFC World Championship Game featured the Oakland Raiders, with a long history of Superbowl triumph... mais | add synopsisPlot Keywords:
maisComentários dos utilizadores:
Chucky gets revenge against his old boss! mais (1 total)Elenco
(Visão geral de elenco)| Sam Adams | ... | Oakland Raiders Left Defensive Tackle | |
| Michael Alstott | ... | Tampa Bay Buccaneers Fullback | |
| Ronde Barber | ... | Tampa Bay Buccaneers Right Cornerback | |
| Eric Barton | ... | Oakland Raiders Right Linebacker | |
| Ryan Benjamin | ... | Tampa Bay Buccaneers Center | |
| Chris Berman | ... | Halftime Show Host | |
| Chuck Bresnahan | ... | Oakland Raiders Defensive Coordinator | |
| Derrick Brooks | ... | Tampa Bay Buccaneers Left Linebacker | |
| Tim Brown | ... | Oakland Raiders Wide Receiver | |
| Mieke Buchan | ... | SBS Australia - field correspondent | |
| Nick Buoniconti | ... | Ceremonial Coin Toss | |
| Bill Callahan | ... | Oakland Raiders Head Coach | |
| William F. Carollo | ... | Referee | |
| Jeff Christy | ... | Tampa Bay Buccaneers Center | |
| Cosey Coleman | ... | Tampa Bay Buccaneers Right Guard | |
| Rod Coleman | ... | Oakland Raiders Linebacker | |
| Mo Collins | ... | Oakland Raiders Right Guard | |
| Chris Cooper | ... | Oakland Raiders Defensive Tackle | |
| Zack Crockett | ... | Oakland Raiders Fullback | |
| Larry Csonka | ... | Ceremonial Coin Toss | |
| Chartric Darby | ... | Tampa Bay Buccaneers Right Defensive Tackle | |
| Ken Dilger | ... | Tampa Bay Buccaneers Tight End | |
| Dixie Chicks | ... | National Anthem performer | |
| Anthony Dorsett | ... | Oakland Raiders Strong Safety | |
| Ricky Dudley | ... | Tampa Bay Buccaneers Tight End | |
| Rich Gannon | ... | Oakland Raiders Quarterback | |
| Charlie Garner | ... | Oakland Raiders Running Back | |
| Darrien Gordon | ... | Oakland Raiders Defensive Back-Punt Returner | |
| Martin Gramatica | ... | Tampa Bay Buccaneers Kicker | |
| DeLawrence Grant | ... | Oakland Raiders Left Defensive End | |
| Bob Griese | ... | Ceremonial Coin Toss | |
| Jon Gruden | ... | Tampa Bay Buccaneers Head Coach | |
| Napoleon Harris | ... | Oakland Raiders Middle Linebacker | |
| John Howell | ... | Tampa Bay Buccaneers Safety | |
| Junior Ioane | ... | Oakland Raiders Defensive Tackle | |
| Corey Ivy | ... | Tampa Bay Buccaneers Defensive Back | |
| Dexter Jackson | ... | Tampa Bay Buccaneers Free Safety | |
| Tory James | ... | Oakland Raiders Right Cornerback | |
| Sebastian Janikowski | ... | Oakland Raiders Kicker | |
| Kerry Jenkins | ... | Tampa Bay Buccaneers Left Guard | |
| Brad Johnson | ... | Tampa Bay Buccaneers Quarterback | |
| Eric Johnson | ... | Oakland Raiders Linebacker | |
| Keyshawn Johnson | ... | Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver | |
| Tim Johnson | ... | Oakland Raiders Linebacker | |
| Doug Jolley | ... | Oakland Raiders Tight End | |
| Joe Jurevicius | ... | Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver | |
| Brian Kelly | ... | Tampa Bay Buccaneers Left Cornerback | |
| Lincoln Kennedy | ... | Oakland Raiders Right Tackle | |
| Kid Rock | ... | Himself (Opening theme) | |
| Marcus Knight | ... | Oakland Raiders Wide Receiver-Kick Returner | |
| Jim Langer | ... | Ceremonial Coin Toss | |
| Shane Lechler | ... | Oakland Raiders Punter | |
| Larry Little | ... | Ceremonial Coin Toss | |
| John Lynch | ... | Tampa Bay Buccaneers Strong Safety | |
| John Madden | ... | Color Commentator | |
| Keenan McCardell | ... | Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver | |
| Al Michaels | ... | Play-by-play Announcer | |
| Frank Middleton | ... | Oakland Raiders Left Guard | |
| Roman Oben | ... | Tampa Bay Buccaneers Left Tackle | |
| John Parrella | ... | Oakland Raiders Right Defensive Tackle | |
| Michael Pittman | ... | Tampa Bay Buccaneers Running Back | |
| Jerry Porter | ... | Oakland Raiders Wide Receiver | |
| Shelton Quarles | ... | Tampa Bay Buccaneers Middle Linebacker | |
| Jerry Rice | ... | Oakland Raiders Wide Receiver | |
| Simeon Rice | ... | Tampa Bay Buccaneers Right Defensive End | |
| Jon Ritchie | ... | Oakland Raiders Fullback | |
| Bill Romanowski | ... | Oakland Raiders Left Linebacker | |
| Warren Sapp | ... | Tampa Bay Buccaneers Left Defensive Tackle | |
| Arnold Schwarzenegger | ... | The Terminator / Himself | |
| Don Shula | ... | Ceremonial Coin Toss | |
| Barry Sims | ... | Oakland Raiders Left Tackle | |
| Alshermond Singleton | ... | Tampa Bay Buccaneers Linebacker | |
| Dwight Smith | ... | Tampa Bay Buccaneers Right Linebacker | |
| Travian Smith | ... | Oakland Raiders Linebacker | |
| Greg Spires | ... | Tampa Bay Buccaneers Left Defensive End | |
| Melissa Stark | ... | Sideline Reporter | |
| Aaron Stecker | ... | Tampa Bay Buccaneers Running Back-Kick Returner | |
| Gwen Stefani | ... | Herself | |
| Matt Stinchcomb | ... | Oakland Raiders Tackle | |
| Sting | ... | Halftime Performer | |
| Adam Treu | ... | Oakland Raiders Center | |
| Tom Tupa | ... | Tampa Bay Buccaneers Punter | |
| Shania Twain | ... | Halftime Performer | |
| Regan Upshaw | ... | Oakland Raiders Right Defensive End | |
| Kenyatta Walker | ... | Tampa Bay Buccaneers Right Tackle | |
| Paul Warfield | ... | Ceremonial Coin Toss | |
| Nate Webster | ... | Tampa Bay Buccaneers Linebacker | |
| Tyrone Wheatley | ... | Oakland Raiders Running Back | |
| Hank Williams Jr. | ... | Opening theme song performer | |
| Karl Williams | ... | Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver-Punt Returner | |
| Charles Woodson | ... | Oakland Raiders Left Cornerback | |
| Rod Woodson | ... | Oakland Raiders Free Safety | |
| Ellis Wyms | ... | Tampa Bay Buccaneers Defensive End |
Mais Detalhes
Parents Guide:
Add content advisory for parentsPaís:
USALíngua:
InglêsCor:
CorLocais de filmagem:
Qualcomm Stadium - 9449 Friars Road, San Diego, California, USAFatos engraçados
Pegadinha:
The first Super Bowl to be scheduled in advance to play in February. maisCitações:
Al Michaels: [as game ends about the Tampa Bay Buccanneers winning] From 0-26 to the World Champions. maisPerguntas Mais Freqüentes
This FAQ is empty. Add the first question.mais (1 total)
Blogs
Debater este filme com outros utilizadores Fórum da IMDB para Super Bowl XXXVII (2003) (TV)Recomendações
Se você gostou deste título, a nossa base de dados também recomenda:
Exibir mais recomendações
|
|
|
|
|
| AFL-NFL World Championship Game | Super Bowl XXXVIII | The Galloping Ghost | Friday Night Lights | Super Bowl XXXIX |
|
IMDb Avaliação/utilizador:
|
IMDb Avaliação/utilizador:
|
IMDb Avaliação/utilizador:
|
IMDb Avaliação/utilizador:
|
IMDb Avaliação/utilizador:
|
Links Relacionadas
| Elenco e equipe de filmagem | Créditos da companhia | IMDb Esporte section |
| IMDb USA section | Add this title to MyMovies |

"Super Bowl XXXVII" featured a most interesting grudge match involving Tampa coach John Gruden against his former team the Oakland Radiers a team he had coached for four years. Tampa the NFC champ had the top ranked defense and Oakland the AFC champ had the NFL's top ranked offense so it should have been a game for the ages. Yet a good defense always beats a good offense right! From the start the Tampa D was swift and fast as it closed in and held Oakland to 21 total yards on the first 15 plays. On the other side Tampa would dominate with power football and running behind the power of the offensive line they would take a commanding 20-3 halftime lead. More of the same in the second half as Tampa would start with an 89 yard drive and score and Michael Pittman would add 100 yards rushing. Yet the defense would put the icing on the cake forcing 5 interceptions and scoring three defensive touchdowns in the 48-21 win making John Gruden the youngest coach to win a Super Bowl as Chucky got his revenge against old boss Al Davis!